Lista över ett urval av
familjer inflyttade och boende på fastigheter i Nyhed med närmaste
omgivning i byn Östanbo avstyckade från fastigheter på
Östansjö bys utmarker inom Söderala socken. Sortering är
gjord i ordningen
födelseefternamn,
förnamn, födelseår, källmaterialets
år. De
källor som använts är i tidsordning husförhörslängder
1895, SCB utdrag ur husföhörslängder 1910, mantalslängder
1914, 1915, 1917, 1920, 1923, 1925, 1929, samtliga inom Söderala sn.
Tabellsidan kan ta lite tid
att ladda men med lite tålamod så ...
Uppdaterad 2001-11-21 Lars-Erik
Almberg
| Id | 1. f-namn | 2. f-namn | 3. f-namn/ | födelse- | f-år | f-dat | födelseort | län | gift | relation | källa | år | sida | post- | fastighets nr | kom från | år | flyttat till | år | yrke | not | civil- | far | mor | gift med / barn med |
| patronym. | efternamn | i källan | låda | (+ = sub) | stånd | ||||||||||||||||||||
| 527 | Erik | Gustav | Holger | Almberg | 1921 | 0813 | Söderala | X | son | mtl | 1923 | 404 | 1286 | Östansjö 8+ | og | Karl Gustav Mauritz Almberg | Nanny Svea Katarina Svedberg | ||||||||
| 494 | Erik | Gustav | Holger | Almberg | 1921 | 0813 | Söderala | X | son | mtl | 1925 | 178 | 1286 | Östansjö 8:72+ | og | Karl Gustav Mauritz Almberg | Nanny Svea Katarina Svedberg | ||||||||
| 451 | Erik | Gustav | Holger | Almberg | 1921 | 0813 | Söderala | X | son | mtl | 1929 | 219 | 1286 | Ljungtorp 4 | og | Karl Gustav Mauritz Almberg | Nanny Svea Katarina Svedberg | ||||||||
| 442 | Erik | Gustav | Holger | Almberg | 1921 | 0813 | Söderala | X | son | mtl | 1929 | 219 | 1286 | Östansjö 8:17 | og | Karl Gustav Mauritz Almberg | Nanny Svea Katarina Svedberg | ||||||||
| 524 | Karl | Gustav | Mauritz | Almberg | 1889 | 0109 | Östra Eneby | E | ref.pers. | mtl | 1923 | 404 | 1286 | Östansjö 8+ | Järnvägsarbetare | Nanny Svea Karolina Svedberg | |||||||||
| 491 | Karl | Gustav | Mauritz | Almberg | 1889 | 0109 | Östra Eneby | E | ref.pers. | mtl | 1925 | 178 | 1286 | Östansjö 8:72+ | Järnvägsarbetare | Nanny Svea Katarina Svedberg | |||||||||
| 448 | Karl | Gustav | Mauritz | Almberg | 1889 | 0109 | Östra Eneby | E | ref.pers. | mtl | 1929 | 219 | 1286 | Ljungtorp 4 | Järnvägsarbetare | Nanny Svea Katarina Svedberg | |||||||||
| 439 | Karl | Gustav | Mauritz | Almberg | 1889 | 0109 | Östra Eneby | E | ref.pers. | mtl | 1929 | 219 | 1286 | Östansjö 8:17 | Järnvägsarbetare | Nanny Svea Katarina Svedberg | |||||||||
| 528 | Karl | Gustav | Mauritz | Almberg | 1889 | 0109 | Östra Eneby | E | ref.pers. | mtl | 1920 | 158 | Östansjö 8 | Järnvägsarbetare | Nanny Svea Karolina Svedberg | ||||||||||
| 495 | Rune | Ingvar | Almberg | 1923 | son | mtl | 1925 | 178 | 1286 | Östansjö 8:72+ | og | Karl Gustav Mauritz Almberg | Nanny Svea Katarina Svedberg | ||||||||||||
| 452 | Rune | Ingvar | Almberg | 1923 | son | mtl | 1929 | 219 | 1286 | Ljungtorp 4 | og | Karl Gustav Mauritz Almberg | Nanny Svea Katarina Svedberg | ||||||||||||
| 443 | Rune | Ingvar | Almberg | 1923 | son | mtl | 1929 | 219 | 1286 | Östansjö 8:17 | og | Karl Gustav Mauritz Almberg | Nanny Svea Katarina Svedberg | ||||||||||||
| 526 | Åke | Karl | Almberg | 1919 | 1022 | Söderala | X | son | mtl | 1923 | 404 | 1286 | Östansjö 8+ | og | Karl Gustav Mauritz Almberg | Nanny Svea Katarina Svedberg | |||||||||
| 493 | Åke | Karl | Almberg | 1919 | 1022 | Söderala | X | son | mtl | 1925 | 178 | 1286 | Östansjö 8:72+ | og | Karl Gustav Mauritz Almberg | Nanny Svea Katarina Svedberg | |||||||||
| 450 | Åke | Karl | Almberg | 1919 | 1022 | Söderala | X | son | mtl | 1929 | 219 | 1286 | Ljungtorp 4 | og | Karl Gustav Mauritz Almberg | Nanny Svea Katarina Svedberg | |||||||||
| 441 | Åke | Karl | Almberg | 1919 | 1022 | Söderala | X | son | mtl | 1929 | 219 | 1286 | Östansjö 8:17 | og | Karl Gustav Mauritz Almberg | Nanny Svea Katarina Svedberg | |||||||||
| 517 | Agne | Andersson | 1919 | son | mtl | 1923 | 392 | 1220 | Östansjö 8:49 | og | Per Olof Andersson | Hilda Kristina Andersson | |||||||||||||
| 609 | Anders | Gustav | Andersson | 1888 | 0206 | bror | mtl | 1915 | 1376 | Östansjö 8+ | Grovarbetare | ||||||||||||||
| 623 | Anders | Andersson | 1912 | sonson | mtl | 1915 | 1376 | 1216 | Östansjö 8+ | Axel Viktor Andersson | Karin Andersson | ||||||||||||||
| 618 | Anna | Kristina | Andersson | 1892 | 0817 | dotter | mtl | 1915 | 1376 | 1216 | Östansjö 8+ | Piga | Sven Andersson | Anna Sofia Jonsdotter | |||||||||||
| 515 | Anna | Andersson | 1910 | dotter | mtl | 1923 | 392 | 1220 | Östansjö 8:49 | og | Per Olof Andersson | Hilda Kristina Andersson | |||||||||||||
| 749 | Axel | Andersson | 1856 | 0103 | Nyed | S | 1893 | ref.pers. | hfl | 1895 | 109 | Östansjö 8 | G.B.3.73 | N.B.3.144 | Arbetare | ja | Anna Persdotter Törnell | ||||||||
| 621 | Axel | Viktor | Andersson | 1889 | 0118 | son | mtl | 1915 | 1376 | 1216 | Östansjö 8+ | Sulfatarbetare | Sven Andersson | Anna Sofia Jonsdotter | Karin Andersson | ||||||||||
| 509 | Brita | Andersson | 1914 | dotter | mtl | 1923 | 392 | 1219 | Östansjö 8:51 | og | NN Andersson | Ester Karolina Karlsson | |||||||||||||
| 510 | Bror | Andersson | 1917 | son | mtl | 1923 | 392 | 1219 | Östansjö 8:51 | og | NN Andersson | Ester Karolina Karlsson | |||||||||||||
| 499 | Dagmar | Andersson | 1921 | X | mtl | 1923 | 392 | 1219 | Östansjö 8:51 | og | |||||||||||||||
| 612 | David | Andersson | 1853 | 0927 | ref.pers. | mtl | 1915 | 1376 | 1220 | Östansjö 8+ | Hamnarbetare | ||||||||||||||
| 629 | David | Andersson | 1853 | 0927 | ref.pers. | mtl | 1915 | 1376 | 1220 | Östansjö 8+ | Hamnarbetare | ||||||||||||||
| 530 | David | Andersson | 1853 | 0927 | ref.pers. | mtl | 1920 | 148 | 1220 | Östansjö 8+ | Hamnarbetare | og | |||||||||||||
| 511 | David | Andersson | 1853 | 0927 | ref.pers. | mtl | 1923 | 392 | 1220 | Östansjö 8:49 | Hamnarbetare | ||||||||||||||
| 605 | Elsa | Maria | Andersson | 1895 | 1030 | dotter | mtl | 1915 | 1376 | Östansjö 8+ | Piga | NN Andersson | Katarina Andersson | ||||||||||||
| 610 | Erik | Andersson | 1890 | 0221 | bror | mtl | 1915 | 1376 | Östansjö 8+ | Sjöman | |||||||||||||||
| 619 | Erik | Anton | Andersson | 1895 | 0420 | son | mtl | 1915 | 1376 | 1216 | Östansjö 8+ | Sågverksarbetare | Sven Andersson | Anna Sofia Jonsdotter | |||||||||||
| 604 | Erik | Andersson | 1912 | dotters | mtl | 1915 | 1376 | Östansjö 8+ | og | NN Andersson | Vendela Engberg | ||||||||||||||
| 533 | Erik | Anton | Andersson | 1895 | 0420 | Söderala | X | son | mtl | 1920 | 148 | Östansjö 8+ | Sågverksarbetare | og | Sven Andersson | NN | |||||||||
| 498 | Erik | Andersson | 1912 | son | mtl | 1923 | 392 | 1219 | Östansjö 8:51 | og | NN Andersson | Katarina Vilhelmina Engberg | |||||||||||||
| 514 | Hilda | Kristina | Andersson | 1886 | 0407 | Söderala | X | maka | mtl | 1923 | 392 | 1220 | Östansjö 8:49 | Per Olof Andersson | |||||||||||
| 622 | Karin | Andersson | 1890 | 0202 | sonhust. | mtl | 1915 | 1376 | 1216 | Östansjö 8+ | Axel Viktor Andersson | ||||||||||||||
| 620 | Karl | Johan | Andersson | 1884 | 1203 | son | mtl | 1915 | 1376 | 1216 | Östansjö 8+ | Bromsare | Sven Andersson | Anna Sofia Jonsdotter | |||||||||||
| 607 | Karl | Emil | Andersson | 1898 | 1231 | son | mtl | 1915 | 1376 | Östansjö 8+ | Grovarbetare | NN Andersson | Katarina Andersson | ||||||||||||
| 534 | Karl | Johan | Andersson | 1884 | 1203 | Söderala | X | son | mtl | 1920 | 148 | Östansjö 8+ | Bromsare | Sven Andersson | NN | Marta Sjöberg | |||||||||
| 500 | Karl | Emil | Andersson | 1898 | 1231 | Söderala | X | son | mtl | 1923 | 392 | 1219 | Östansjö 8:51 | NN Andersson | Katarina Vilhelmina Engberg | ||||||||||
| 516 | Karl | Andersson | 1917 | son | mtl | 1923 | 392 | 1220 | Östansjö 8:49 | og | Per Olof Andersson | Hilda Kristina Andersson | |||||||||||||
| 608 | Laurentius | Vilhelm | Andersson | 1884 | 0416 | ref.pers. | mtl | 1915 | 1376 | Östansjö 8+ | Målare | ||||||||||||||
| 602 | Lilly | Erika | Andersson | 1901 | 0421 | dotter | mtl | 1915 | 1376 | 1219 | Östansjö 8+ | og | NN Andersson | Katarina Andersson | |||||||||||
| 497 | Lilly | Erika | Andersson | 1901 | 0421 | Söderala | X | dotter | mtl | 1923 | 392 | 1219 | Östansjö 8:51 | NN Andersson | Katarina Vilhelmina Engberg | ||||||||||
| 606 | Olga | Andersson | 1897 | 0318 | dotter | mtl | 1915 | 1376 | Östansjö 8+ | Piga | NN Andersson | Katarina Andersson | |||||||||||||
| 751 | Oskar | Arvid | Andersson | 1894 | 0104 | Söderala | X | son | hfl | 1895 | 109 | Östansjö 8 | Axel Andersson | Anna Persdotter Törnell | |||||||||||
| 513 | Per | Olof | Andersson | 1887 | 1111 | Norrala | X | ref.pers. | mtl | 1923 | 392 | 1220 | Östansjö 8:49 | Brädgårdsarbetare | Hilda Kristina Andersson | ||||||||||
| 616 | Sven | Andersson | 1854 | 0616 | ref.pers. | mtl | 1915 | 1376 | 1216 | Östansjö 8+ | Sågverksarbetare | Anna Sofia Jonsdotter | |||||||||||||
| 532 | Sven | Andersson | 1854 | 0616 | Segersta | X | ref.pers. | mtl | 1920 | 148 | 1220 | Östansjö 8+ | Sågverksarbetare | änkling | |||||||||||
| 518 | Sven | Andersson | 1854 | 0616 | X | mtl | 1923 | 392 | 1220 | Östansjö 8:49 | Sågverksarbetare | ||||||||||||||
| 483 | Charlotta | Ankarberg | 1912 | dotter | mtl | 1925 | 178 | Östansjö 8:72 | og | Karl Konrad Ankarberg | Ester Juliana Sandberg | ||||||||||||||
| 481 | Karl | Konrad | Ankarberg | 1862 | 0101 | Skepthamer | ref.pers. | mtl | 1925 | 178 | Östansjö 8:72 | Handlare fd | Ester Juliana Sandberg | ||||||||||||
| 613 | Charlotta | Bengtsson | 1863 | 1128 | X | mtl | 1915 | 1376 | 1220 | Östansjö 8+ | Hushållerska | NN Gustavsson | |||||||||||||
| 630 | Charlotta | Bengtsson | 1863 | 1128 | X | mtl | 1915 | 1376 | 1220 | Östansjö 8+ | Hushållerska | NN Gustavsson | |||||||||||||
| 531 | Charlotta | Bengtsson | 1863 | 1128 | Mora | W | X | mtl | 1920 | 148 | 1220 | Östansjö 8+ | Hushållerska | änka | NN Gustavsson | ||||||||||
| 512 | Charlotta | Bengtsson | 1863 | 1128 | Mora | W | X | mtl | 1923 | 392 | 1220 | Östansjö 8:49 | Hushållerska | NN Gustavsson | |||||||||||
| 593 | Hugo | Berglund | 1900 | son | mtl | 1915 | 1371 | 1230 | Östansjö 6 | Sulfatarbetare | Jonas Berglund | Marit Olsdotter | |||||||||||||
| 591 | Jonas | Berglund | 1857 | 0712 | ref.pers. | mtl | 1915 | 1371 | 1230 | Östansjö 6 | Sågverksarbetare | Marit Olsdotter | |||||||||||||
| 594 | Ruben | Nils | Berglund | 1894 | 0510 | son | mtl | 1915 | 1371 | 1230 | Östansjö 6 | ||||||||||||||
| 740 | Emma | Kristina | Bister | 1887 | 0912 | Söderala | X | son | hfl | 1895 | 131 | Östansjö 8+ | Erik Bister | Maria Olsdotter | |||||||||||
| 732 | Erik | Bister | 1841 | 1203 | Sunne | S | 1867 | ref.pers. | hfl | 1895 | 131 | Östansjö 8+ | Arbetare | Maria Olsdotter | |||||||||||
| 735 | Erik | August | Bister | 1872 | 0822 | Sunne | S | son | hfl | 1895 | 131 | Östansjö 8+ | Erik Bister | Maria Olsdotter | |||||||||||
| 738 | Johan | Alfred | Bister | 1882 | 1006 | Söderala | X | son | hfl | 1895 | 131 | Östansjö 8+ | Erik Bister | Maria Olsdotter | |||||||||||
| 731 | Julia | Teresia | Bister | 1892 | 0619 | Söderala | X | dotter | hfl | 1895 | 73 | Östansjö 4+ | og | Karl Bister | Katarina Olsdotter | ||||||||||
| 726 | Karl | Bister | 1853 | 1030 | Sunne | S | 1883 | ref.pers. | hfl | 1895 | 73 | Östansjö 4+ | NB.3.87 | Arbetare | Katarina Olsdotter | ||||||||||
| 736 | Karl | Gustav | Bister | 1875 | 1029 | Söderala | X | son | hfl | 1895 | 131 | Östansjö 8+ | N Amerika | 1892 | Erik Bister | Maria Olsdotter | |||||||||
| 730 | Karl | Fritz | Bister | 1890 | 0727 | Söderala | X | son | hfl | 1895 | 73 | Östansjö 4+ | og | Karl Bister | Katarina Olsdotter | ||||||||||
| 729 | Lydia | Desideria | Bister | 1888 | 0330 | Söderala | X | dotter | hfl | 1895 | 73 | Östansjö 4+ | og | Karl Bister | Katarina Olsdotter | ||||||||||
| 734 | Maria | Karolina | Bister | 1869 | 0324 | Sunne | S | son | hfl | 1895 | 131 | Östansjö 8+ | Erik Bister | Maria Olsdotter | |||||||||||
| 739 | Olof | Edvin | Bister | 1885 | 1118 | Söderala | X | dotter | hfl | 1895 | 131 | Östansjö 8+ | Erik Bister | Maria Olsdotter | |||||||||||
| 728 | Oskar | Isidor | Bister | 1884 | 0921 | Söderala | X | son | hfl | 1895 | 73 | Östansjö 4+ | og | Karl Bister | Katarina Olsdotter | ||||||||||
| 741 | Oskar | Emil | Bister | 1890 | 1114 | Söderala | X | dotter | hfl | 1895 | 131 | Östansjö 8+ | Erik Bister | Maria Olsdotter | |||||||||||
| 737 | Per | Axel | Bister | 1877 | 0207 | Söderala | X | son | hfl | 1895 | 131 | Östansjö 8+ | N Amerika | 1895 | Erik Bister | Maria Olsdotter | |||||||||
| 575 | Erik | Bror | Bolldén | 1908 | 0322 | son | mtl | 1917 | 1592 | 1208 | Östansjö 9 | og | Per Bolldén | Maria Kristina Sundström | |||||||||||
| 634 | Marta | Bolldén | 1883 | 1229 | maka | mtl | 1915 | 1381 | 1213 | Östansjö 8 | Olof Ludvig Lindberg | ||||||||||||||
| 573 | Per | Bolldén | 1867 | 0901 | Bollnäs | X | ref.pers. | mtl | 1917 | 1592 | 1208 | Östansjö 9 | Kolare | Maria Kristina Sundström | |||||||||||
| 576 | Tekla | Maria | Evelina | Bolldén | 1901 | 1224 | Söderala | X | dotter | mtl | 1917 | 1592 | 1208 | Östansjö 9 | Hushållsbiträde | og | Per Bolldén | Maria Kristina Sundström | |||||||
| 670 | Karin | Danielsdotter | ägare | mtl | 1914 | 216 | Östansjö 7+ | ||||||||||||||||||
| 753 | Kristina | Ekeberg | 1860 | 0618 | Väse | S | 1890 | maka | hfl | 1895 | 109 | 1221 | Östansjö 8 | Karl Johannesson | |||||||||||
| 678 | Kristina | Ekeberg | 1860 | Väse | S | maka | hflu | 1910 | 87 | 1221 | Östansjö 8 | Karl Johannesson | |||||||||||||
| 457 | Stina | Ekeberg | 1860 | 0618 | Väse | S | maka | mtl | 1925 | 166 | 1221 | Östansjö 8:41 | Karl Johannesson | ||||||||||||
| 664 | Olof | Ellner | 1839 | ref.pers. | mtl | 1914 | 215 | Östansjö 8+ | Hamnarbetare | Karolina Ersdotter | |||||||||||||||
| 601 | Katarina | Vilhelmina | Engberg | 1859 | 0708 | ref.pers. | mtl | 1915 | 1376 | 1219 | Östansjö 8+ | Njutånger | 1915 | änka | NN Andersson | ||||||||||
| 496 | Katarina | Vilhelmina | Engberg | 1859 | 0708 | Österfärnebo | X | ref.pers. | mtl | 1923 | 392 | 1219 | Östansjö 8:51 | Sågarbetaränka | änka | NN Engberg | NN Andersson | ||||||||
| 603 | Vendela | Engberg | 1894 | 0718 | dotter | mtl | 1915 | 1376 | Östansjö 8+ | Piga | NN Engberg | Katarina Andersson | |||||||||||||
| 520 | Erik | Henning | Eriksson | 1894 | 0201 | Söderala | X | ref.pers. | mtl | 1923 | 404 | 1286 | Östansjö 8+ | Brädgårdsarbetare | Astrid Sofia Olsson | ||||||||||
| 487 | Erik | Henning | Eriksson | 1894 | 0201 | Söderala | X | ref.pers. | mtl | 1925 | 178 | 1286 | Östansjö 8:72+ | Brädgårdsarbetare | Astrid Sofia Olsson | ||||||||||
| 444 | Erik | Henning | Eriksson | 1894 | 0201 | Söderhamn | X | ref.pers. | mtl | 1929 | 219 | 1286 | Ljungtorp 4 | Brädgårdsarbetare | Astrid Sofia Olsson | ||||||||||
| 435 | Erik | Henning | Eriksson | 1894 | 0201 | Söderhamn | X | ref.pers. | mtl | 1929 | 219 | 1286 | Östansjö 8:17 | Brädgårdsarbetare | Astrid Sofia Olsson | ||||||||||
| 522 | Iréne | Astrid | Eriksson | 1915 | 0830 | Söderala | X | dotter | mtl | 1923 | 404 | 1286 | Östansjö 8+ | og | Erik Henning Eriksson | Astrid Sofia Olsson | |||||||||
| 489 | Iréne | Astrid | Eriksson | 1915 | 0830 | Söderala | X | dotter | mtl | 1925 | 178 | 1286 | Östansjö 8:72+ | og | Erik Henning Eriksson | Astrid Sofia Olsson | |||||||||
| 446 | Iréne | Astrid | Eriksson | 1915 | 0830 | Söderala | X | dotter | mtl | 1929 | 219 | 1286 | Ljungtorp 4 | og | Erik Henning Eriksson | Astrid Sofia Olsson | |||||||||
| 437 | Iréne | Astrid | Eriksson | 1915 | 0830 | Söderala | X | dotter | mtl | 1929 | 219 | 1286 | Östansjö 8:17 | og | Erik Henning Eriksson | Astrid Sofia Olsson | |||||||||
| 539 | Nils | Gustav | Eriksson | ref.pers. | mtl | 1917 | 1581 | Julberg 8 | Åkare | ||||||||||||||||
| 540 | Nils | Gustav | Eriksson | ref.pers. | mtl | 1917 | 1581 | Östansjö 8 | Åkare | ||||||||||||||||
| 523 | Sonja | Anna | Eriksson | 1920 | 0907 | dotter | mtl | 1923 | 404 | 1286 | Östansjö 8+ | og | Erik Henning Eriksson | Astrid Sofia Olsson | |||||||||||
| 490 | Sonja | Anna | Eriksson | 1920 | 0907 | dotter | mtl | 1925 | 178 | 1286 | Östansjö 8:72+ | og | Erik Henning Eriksson | Astrid Sofia Olsson | |||||||||||
| 447 | Sonja | Anna | Eriksson | 1920 | 0907 | dotter | mtl | 1929 | 219 | 1286 | Ljungtorp 4 | og | Erik Henning Eriksson | Astrid Sofia Olsson | |||||||||||
| 438 | Sonja | Anna | Eriksson | 1920 | 0907 | dotter | mtl | 1929 | 219 | 1286 | Östansjö 8:17 | og | Erik Henning Eriksson | Astrid Sofia Olsson | |||||||||||
| 665 | Karolina | Ersdotter | 1838 | maka | mtl | 1914 | 215 | Östansjö 8+ | Olof Ellner | ||||||||||||||||
| 587 | Aldor | Hjalmar | Hamin | 1905 | 0821 | Söderala | X | son | mtl | 1917 | 1600 | 1226 | Östansjö+ | og | August Hjalmar Hamin | Anna Kajsa Vestman | |||||||||
| 467 | Aldor | Hjalmar | Hamin | 1905 | 0821 | Ljusne | X | son | mtl | 1925 | 166 | 1226 | Östansjö 8:6 | 1925 | og | August Hjalmar Hamin | Anna Kajsa Vestman | ||||||||
| 588 | Anna | Hamin | 1911 | Söderala | X | dotter | mtl | 1917 | 1600 | 1226 | Östansjö+ | og | August Hjalmar Hamin | Anna Kajsa Vestman | |||||||||||
| 464 | Anna | Hamin | 1911 | dotter | mtl | 1925 | 166 | 1226 | Östansjö 8:6 | 1925 | og | August Hjalmar Hamin | Anna Kajsa Vestman | ||||||||||||
| 584 | August | Hjalmar | Hamin | 1867 | 0731 | Hamrånge | X | ref.pers. | mtl | 1917 | 1600 | 1226 | Östansjö+ | Sågverksarbetare | Anna Kajsa Vestman | ||||||||||
| 462 | August | Hjalmar | Hamin | 1861 | 0731 | Hamrånge | X | ref.pers. | mtl | 1925 | 166 | 1226 | Östansjö 8:6 | 1925 | Sågverksarbetare | Anna Kajsa Vestman | |||||||||
| 589 | Gustav | Adolf | Hamin | 1899 | 0410 | Söderala | X | son | mtl | 1917 | 1600 | 1226 | Östansjö+ | Brädgårdsarbetare | August Hjalmar Hamin | Anna Kajsa Vestman | |||||||||
| 468 | Gustav | Adolf | Hamin | 1899 | 0410 | Söderala | X | son | mtl | 1925 | 166 | 1226 | Östansjö 8:6 | 1925 | Elektricitetsarbetare | og | August Hjalmar Hamin | Anna Kajsa Vestman | |||||||
| 465 | Gösta | Härold | Hamin | 1916 | 1215 | Söderala | X | son | mtl | 1925 | 166 | 1226 | Östansjö 8:6 | 1925 | og | August Hjalmar Hamin | Anna Kajsa Vestman | ||||||||
| 586 | Otto | Vallentin | Hamin | 1904 | 0126 | Söderala | X | son | mtl | 1917 | 1600 | 1226 | Östansjö+ | og | August Hjalmar Hamin | Anna Kajsa Vestman | |||||||||
| 466 | Otto | Vallentin | Hamin | 1904 | 0126 | Söderala | X | son | mtl | 1925 | 166 | 1226 | Östansjö 8:6 | 1925 | Grovarbetare | og | August Hjalmar Hamin | Anna Kajsa Vestman | |||||||
| 663 | Gustav | Holm | ref.pers. | mtl | 1914 | 215 | Östansjö 8+ | Arbetare | |||||||||||||||||
| 506 | Estrid | Hult | 1915 | dotter | mtl | 1923 | 392 | 1219 | Östansjö 8:51 | og | Karl Viktor Karlsson Hult | Ester Ståby | |||||||||||||
| 505 | Gunhild | Hult | 1913 | dotter | mtl | 1923 | 392 | 1219 | Östansjö 8:51 | og | Karl Viktor Karlsson Hult | Ester Ståby | |||||||||||||
| 507 | Ingrid | Hult | 1920 | dotter | mtl | 1923 | 392 | 1219 | Östansjö 8:51 | og | Karl Viktor Karlsson Hult | Ester Ståby | |||||||||||||
| 503 | Karl | Viktor | Karlsson | Hult | 1890 | 0430 | Söderhamn | X | ref.pers. | mtl | 1923 | 392 | 1219 | Östansjö 8:51 | Brädgårdsarbetare | Ester Ståby | |||||||||
| 757 | Anders | Pettersson | Hägg | 1849 | 0303 | Lungsund | S | 1875 | ref.pers. | hfl | 1895 | 109 | 1208 | Östansjö 8 | N.B.3.145 | Arbetare | Karolina Olsdotter | ||||||||
| 759 | Anders | Gustav | Hägg | 1875 | 1105 | Lungsund | S | son | hfl | 1895 | 109 | 1208 | Östansjö 8 | Anders Pettersson Hägg | Karolina Olsdotter | ||||||||||
| 691 | Anders | Hägg | 1849 | Lungsund | S | ref.pers. | hflu | 1910 | 94 | 1208 | Östansjö 9 | Jordbruksarbetare | änkling | ||||||||||||
| 692 | Anders | Gustav | Hägg | 1875 | Lungsund | S | son | hflu | 1910 | 94 | 1209 | Östansjö 9 | Telefonuppsättare | og | Anders Hägg | NN | |||||||||
| 642 | Anders | Hägg | 1849 | 0303 | ref.pers. | mtl | 1915 | 1385 | 1208 | Östansjö 9+ | Jordbruksarbetare | ||||||||||||||
| 581 | Anders | Hägg | 1849 | 0303 | ref.pers. | mtl | 1917 | 1592 | 1208 | Östansjö 9 | Jordbruksarbetare | ||||||||||||||
| 582 | Anders | Gustav | Hägg | 1875 | 1105 | Långsund | S | son | mtl | 1917 | 1592 | 1208 | Östansjö 9 | Telefonuppsättare | Anders Hägg | NN | |||||||||
| 433 | Erik | Karl | Hägg | 1921 | 0521 | son | mtl | 1929 | 224 | 1208 | Östansjö 9+ | og | (Karl Johan Hägg) | (Hilda Sofia Landell) | |||||||||||
| 761 | Fredrik | Ferdinand | Hägg | 1883 | 1121 | Söderala | X | son | hfl | 1895 | 109 | 1208 | Östansjö 8 | Anders Pettersson Hägg | Karolina Olsdotter | ||||||||||
| 643 | Gustav | Anders | Hägg | 1875 | 1105 | son | mtl | 1915 | 1385 | 1208 | Östansjö 9+ | Telefonuppsättare | Anders Hägg | ||||||||||||
| 434 | Karin | Linnea | Hägg | 1910 | 0403 | Söderala | X | dotter | mtl | 1929 | 224 | 1208 | Östansjö 9+ | Hushållsbiträde | og | (Karl Johan Hägg) | (Hilda Sofia Landell) | ||||||||
| 760 | Karl | Johan | Hägg | 1879 | 0327 | Lungsund | S | son | hfl | 1895 | 109 | 1208 | Östansjö 8 | Ljusne | 1894 | Anders Pettersson Hägg | Karolina Olsdotter | ||||||||
| 693 | Karl | Johan | Hägg | 1879 | Lungsund | S | son | hflu | 1910 | 94 | 1210 | Östansjö 9 | Sågverksarbetare | og | Anders Hägg | NN | |||||||||
| 644 | Karl | Johan | Hägg | 1879 | 0327 | son | mtl | 1915 | 1385 | 1208 | Östansjö 9+ | Sågverksarbetare | Anders Hägg | ||||||||||||
| 583 | Karl | Johan | Hägg | 1879 | 0327 | Långsund | S | son | mtl | 1917 | 1592 | 1208 | Östansjö 9 | Sågverksarbetare | Anders Hägg | NN | |||||||||
| 430 | Karl | Johan | Hägg | 1879 | 0327 | Lungsund | S | ägare | mtl | 1929 | 224 | 1208 | Östansjö 9+ | Sågverksarbetare | (Hilda Sofia Landell) | ||||||||||
| 432 | Rune | Karl | Hägg | 1916 | 0121 | Söderala | X | son | mtl | 1929 | 224 | 1208 | Östansjö 9+ | og | (Karl Johan Hägg) | (Hilda Sofia Landell) | |||||||||
| 519 | Nils | Oskar | Höglund | 1868 | 0701 | Östra Ullerud | S | ägare | mtl | 1923 | 403 | 1286 | Östansjö 8+ | Brädgårdsarbetare | |||||||||||
| 614 | Olof | Höglund | 1838 | X | mtl | 1915 | 1376 | 1220 | Östansjö 8+ | Brädgårdsarbetare | |||||||||||||||
| 631 | Olof | Höglund | 1838 | X | mtl | 1915 | 1376 | 1220 | Östansjö 8+ | Brädgårdsarbetare | |||||||||||||||
| 704 | Maja | Stina | Jansdotter | 1847 | 0106 | S | 1879 | maka | hfl | 1895 | 69 | 1258 | Östanbo | Per Mårtensson Källström | |||||||||||
| 696 | Maja | Stina | Jansdotter | 1847 | 0106 | S | 1879 | maka | hfl | 1895 | 69 | 1258 | Östansjö 4+ | Per Mårtensson Källström | |||||||||||
| 742 | Maria | Jansdotter | 1816 | 0301 | Sunne | S | svmor | hfl | 1895 | 131 | Östansjö 8+ | änka | |||||||||||||
| 755 | Berta | Maria | Johannesson | 1892 | 0606 | Söderala | X | dotter | hfl | 1895 | 109 | 1221 | Östansjö 8 | Karl Johannesson | Kristina Ekeberg | ||||||||||
| 459 | Cissigärd | Stina | Johannesson | 1917 | 0322 | Söderala | dotterdot. | mtl | 1925 | 166 | 1221 | Östansjö 8:41 | og | NN | Lilly Eugenia Johannesson | ||||||||||
| 754 | Elida | Teresia | Johannesson | 1891 | 119 | Söderala | X | dotter | hfl | 1895 | 109 | 1221 | Östansjö 8 | Karl Johannesson | Kristina Ekeberg | ||||||||||
| 681 | Gunnar | Karl | Johannesson | 1903 | Söderala | X | son | hflu | 1910 | 87 | 1221 | Östansjö 8 | og | Karl Johannesson | Kristina Ekeberg | ||||||||||
| 460 | Gunnar | Karl | Johannesson | 1903 | 0603 | Söderala | X | son | mtl | 1925 | 166 | 1221 | Östansjö 8:41 | Sågverksarbetare | og | Karl Johannesson | Stina Ekeberg | ||||||||
| 752 | Karl | Johannesson | 1859 | 0909 | Kroppa | S | 1890 | ref.pers. | hfl | 1895 | 109 | 1221 | Östansjö 8 | Arbetare | ja | Kristina Ekeberg | |||||||||
