Inflyttade till Östanboområdet

Sorterat på födelselän med ort

Sorterat utdrag ur SANDARNE AI:13 1888 - 1892 (alla personer som är födda utanför Söderala sn eller Sandarne)


Sorteringen är gjord på länsbokstav. Antalet individer är 587. Registreringen är gjord i excel.
En viss namnnormering har gjorts för att underlätta sökandet i databasen. Eftersom orginaltexten ibland kan vara otydlig på grund
av handstil, oskärpa eller övertäckande fläckar så kan feltolkningar förekomma. Ibland är det också oklart om vissa hushåll är fristående eller gemensamma. Några orter har osäker länstillhörighet eftersom orten kan förekomma i fler än ett län utan att originaltexten kan ge någon entydighet.
Av materialet framgår att det är personer födda i Värmland som dominerar inflyttningen till området. Denna lista finns också sorterad på efternamn .Visa listan sorterad på efternamn.
För ytterligare detaljer samt för komplettering med individer födda inom orten Sandarne eller Söderala socken hänvisas till orginalböckerna.
För gårdarna på Nyhed med närmaste omgivning i Östanbo finns också en namnsorterad lista över familjer som varit bosatta där i början av 1900-talet fram till 1930. Där kan också föräldrar, syskon och gifta finnas då de funnits antecknade i källmaterialet. Länk till 1900-talssidan.

Listorna kan ta lite tid att ladda ned men med lite tålamod så ...
Uppdaterad 2001-11-21 av Lars-Erik Almberg
[åter till startsidan]

Sorterad på län
              Fastighet  
 id nr
Födelseort 
 Län
Född
Efternamn 
Förnamn 
Sida 
Yrke 
Östansjö nr
Nr i 
 18xx hfl
547 Annefors ? 60 Wennström August Edvard 62 kolare Östanbo 3.201
333 Ramsjö ? 85 Svensson Elin Hildegard 31   s8 3.143
117 Segerstad ? 5 Jonsson Nils 14 bonde n7 3.69
118 Segerstad ? 12 Persdotter Kerstin 14   n7 3.69
74 Stockholm a 66 Bengtsson Augusta Vilhelmina 7   s4 3.65
467 Stockholm a 66 Bengtsson Augusta Vilhelmina 52   Sand.hyvleri 3.191
468 Stockholm a 78 Bengtsson Karl Knut 52   Sand.hyvleri 3.191
146 Stockholm a 69 Pettersson Anna Augusta Karolina 17   n8 3.111
168 Lövånger ac 52 Andersson Hulda Amalia 19   ss8 3…
121 Nordmaling ac 68 Boström Amanda Sofia 14   n7 3.102
389 Sorsele ac 33 Hansdotter Katrina Sofia 43   gem. omr 3.178
314 Sävar ac 53 Sjöström Maria Karolina 30   s8 Kolningen 3.141
363 Umeå lands ac 45 Andersson Johan 38 fotograf n10 3.167
442 Umeå lands ac 38 Forsgren Bror Daniel 50 smed Sand.hyvleri 3.189
551 Umeå lands ac 55 Åman Anders Henrik 62 arbetare Östanbo 3.202
440 Skånela b 25 Pettersson Johan 49 timmerman Sand.hyvleri 3.188
143 V Haninge b 45 Persdotter Anna 17   n8 3.111
354 Valö b 46 Matsdotter Kristina 36   n2s9 3.88
353 Valö b 47 Persson Anders Petter 36 arbetare n2s9 3.88
357 Valö b 47 Persson Anders Petter 37   n9 3.161
356 Valö b 68 Pettersson Anna Kristina 37   n9 3.161
279 Luleå stad bd 89 Jönsson Alma Mariana 26   ss8 3.126
496 Alunda c 44 Andersson Per Gustaf 56 arbetare Sand.hyvleri 3.194
412 Börstil c 61 Eriksson Johan 46 bagare n8 3.132
164 Dannemora c 56 Haglund Lovisa Kristina 19 piga ss8 3…
162 Dannemora c 26 Rodin Gustafva 19 änka ss8 3…
163 Dannemora c 56 Sandgren Karl Gustaf 19   ss8 3…
382 Dannemora c 54 Sandström Margreta Matilda 41   gem. omr 3.176
309 Film c 55 Ersdotter Maja Greta 29   s8 3.140
308 Film c 49 Larsson Jan Erik 29 arbetare s8 3.140
425 Forsmark c 43 Blomgren Zacharias 47   Sand.hyvleri 3.186
441 Forsmark c 43 Söderman NN 49   Sand.hyvleri 3.188
193 Hållnäs c 61 Sund Katrina Lovisa 21   ss8 3.120
577 Rasbo c 59 Erlandsson Anders August 65 arbetare Östanbo 3.204
346 Tierp c 56 Eriksson Lars Petter 33 arbetare n9 3.149
348 Tierp c 84 Eriksson Maria 33   n9 3.149
312 Tierp c 85 Larsson Oskar Emanuel 29   s8 3.140
497 Uppsala c 45 Morén Anna Kristina Vilhelmina 56   Sand.hyvleri 3.194
347 Vendel c 62 Nilsson Anna Greta 33   n9 3.149
166 Viksta c 67 Eriksson Per August 19 dräng ss8 3…
343 Viksta c 67 Eriksson Per 32 dräng n9 3.147
37 Älvkarleby c 51 Pousette Kristina 5   s4 3.53
38 Älvkarleby c 78 Rud Augusta Kristina 5   s4 3.53
302 Ö Lövsta c 76 Gustavsson Ernst Oskar Anders 29   s8 3.139
111 Ö Lövsta c 36 Westberg Johan 12 arbetare s6 3.95
237 Stenkvista d 72 Karlsson Karl Gustaf 24 skräddare ss8 3.123
254 Ekebyborna e 61 Persson Anna Sofia 25   ss8 3.124
253 Landeryd e 51 Nilsson Frans Oskar 25 arbetare ss8 3.124
512 Linköping e 64 Bengtsson Axel Herman 57 arbetare Sand.kolning 3.196
510 Oppeby e 78 Rådlund Alma Augusta Elisabet 57   Sand.kolning 3.195
504 Oppeby e 74 Svensson Hedda Olivia Maria 56   Sand.hyvleri 3.195
465 Skänninge e 32 Bengtsson Karl Gustaf Alfred 52 skräddare Sand.hyvleri 3.191
466 Veta e 29 Persdotter Karolina 52   Sand.hyvleri 3.191
503 Åtvid e 51 Bergkvist Anna Karolina 56   Sand.hyvleri 3.195
502 Åtvid e 47 Svensson Johan Alfred 56 arbetare Sand.hyvleri 3.195
405 Jönköping f 49 Andersson Johan Viktor 46 handlare n8 3.132
406 Jönköping f 51 Jansson Augusta Ottilia 46   n8 3.132
251 Jönköping f 66 Svensson Viktor Emanuel 25 arbetare ss8 3.124
416 Jönköping f 68 Svensson Oskar Leonard 46 arbetare n8 3.133
21 Törå FIN 64 Läsp Maria Lovisa 3   s4 3.68
360 Vörå FIN 62 Finman Anna Maria 38   n10 3.166
172 Pjätteryd g 53 Johansson Elof 20 arbetare ss8 3.117
572 Borgholm h 49 Thunberg Axel Vilhelm 65 skomakare Östanbo 3.204
236 Madesjö h 70 Karlsson Emrik 24 skrädderiarbetare ss8 3.123
549 Oskar h 53 Jonsson Peter Gustaf 62 arbetare Östanbo 3.202
239 S Myckleby h 66 Olsson Per Enock 24 arbetare ss8 3.122
533 Ukna h 55 Gustavsdotter Anna Charlotta 60   Östanbo 3.200
51 Glimåkra l 66 Danielsson Ingrid 6   s4 3.72
180 Glimåkra l 66 Danielsson Ingrid 20   ss8 3.118
277 Glimåkra l 62 Jönsson Sven 26 bagare ss8 3.126
50 Näsum l 36 Ingemarsdotter Anna 6   s4 3.72
49 Örkened l 31 Danielsson Jöns 6 skräddare s4 3.72
52 Örkened l 72 Danielsson Johan 6   s4 3.72
53 Örkened l 76 Danielsson Anna Lydia 6   s4 3.72
195 Landskrona m 64 Strömblad Konstantin Vilhelm Petter 21 bageriarbetare ss8 3.126
422 Eidskog NOR 66 Hammar Nils Kristian Emil 47 arbetare Sand.hyvleri 3.186
1 Norge NOR 21 Lundemo Tron 1 bonde s4 3.66
421 S Odal NOR 63 Hammar Ole 47   Sand.hyvleri 3.186
420 S Odal NOR 45 Sjönnesdotter Karolina 47   Sand.hyvleri 3.186
451 Göteborg o 58 Alexandersson Anna Olivia 51   Sand.hyvleri 3.190
452 Göteborg o 66 Alexandersson Karl August 51 arbetare Sand.hyvleri 3.190
456 Göteborg o 60 Almberg Augusta Fredrika 51   Sand.hyvleri 3.190
298 Göteborg o 58 Andersson Hilda Elisabet 28 slöjdlärarinna s8 3.137
583 Göteborg o 63 Jonsson John Herman 66 arbetare Östanbo 3.206
453 Partille o 24 Andersson Anna Katrina 51 änka Sand.hyvleri 3.190
427 Tanum o 41 Mattsson Johan August 48 snickeriarbetare Sand.hyvleri 3.187
435 Örgryte o 52 Larsdotter Maja Stina 49   Sand.hyvleri 3.188
449 Ed p 30 Torstensdotter Anna Katrina 50 änka Sand.hyvleri 3.189
278 Foxerna p 53 Larsdotter Maria 26   ss8 3.126
95 Hemsjö p 48 Magnusson Jakob 10 arbetare s4 3.77
231 Kölaby p 62 Borg Augusta Charlotta 24   ss8 3.122
232 Kölaby p 82 Sandsjö Karl Wilhelm 24   ss8 3.122
233 Kölaby p 84 Sandsjö Anna Maria 24   ss8 3.122
234 Kölaby p 85 Sandsjö Sigrid Charlotta 24   ss8 3.122
457 Naglum p 53 Almberg Maria Charlotta 51   Sand.hyvleri 3.190
455 Naglum p 17 Svensdotter Maja 51   Sand.hyvleri 3.190
454 Ryda p 24 Almberg Anders 51 snickare Sand.hyvleri 3.190
301 Steneby p 60 Jansdotter Sofia 29   s8 3.139
359 V Tunhem p 59 Vickman Johan Alfred Karlsson 38 arbetare n10 3.166
349 Fullösa r 44 Skarp Karl 33 arbetare n9 3.149
573 Härlunda r 44 Johansson Karolina 65   Östanbo 3.204
230 Kjelvered? r 58 Sandsjö Otto Wilhelm 24 skräddare ss8 3.122
82 Alster s 51 Lindberg Fredrik 8 arbetare s4 3.74
306 Borgvik s 60 Johansson Karl Herman 29 dräng s8 3.139
171 Borgvik s 60 Karlsson Gustaf Edvin 19 bryggeriarbetare ss8 3.717
499 Borgvik s 36 Nilsson Anders 56 arbetare Sand.hyvleri 3.194
119 Brattfors s 50 Bergenhem Jonas Erik 14 arbetare n7 3.102
179 Brattfors s 61 Forsberg Lars Henriksson 20 handlare ss8 3.118
415 Brattfors s 42 Hamberg Kajsa 46 änka n8 3.132
177 Brattfors s 51 Petersdotter Maria 20   ss8 3.118
511 By s 62 Berggren Sofia Ersdotter 57   Sand.kolning 3.196
152 Dalby s 52 Stålberg Olof Olsson 18 handlare n8 3.110
2 Ekshärad s 53 Bergström Lars Larsson 2 arbetare s4 3.67
4 Ekshärad s 77 Bergström Lars Magnus 2   s4 3.67
5 Ekshärad s 79 Bergström Anders Gustaf 2   s4 3.67
6 Ekshärad s 80 Bergström Per Johan 2   s4 3.67
7 Ekshärad s 83 Bergström Anna Maria 2   s4 3.67
14 Ekshärad s 74 Karlsson Karl Johan 2   s4 3.67
20 Ekshärad s 50 Larsson Erik 3   s4 3.68
3 Ekshärad s 51 Magnusdotter Stina Maja 2   s4 3.67
9 Ekshärad s 53 Persdotter Brita 2   s4 3.67
76 Ekshärad s 51 Persdotter Kerstin 8   s4 3.70
8 Ekshärad s 48 Sjögren Olof Olsson 2 arbetare s4 3.67
10 Ekshärad s 73 Sjögren Inga Kristina 2   s4 3.67
12 Ekshärad s 75 Sjögren Emma Matilda 2   s4 3.67
13 Ekshärad s 76 Sjögren Anna Maria 2   s4 3.67
15 Ekshärad s 81 Sjögren Erik Wilhelm 2   s4 3.67
399 Ekshärad s 44 Åberg Anna Brita 46   n8 3.112
75 Ekshärad s 48 Örn Jan? Olsson 8 arbetare s4 3.70
77 Ekshärad s 73 Örn Albert Gustaf 8   s4 3.70
78 Ekshärad s 79 Örn Julius Oskar 8   s4 3.70
79 Ekshärad s 81 Örn Brita Maria 8   s4 3.70
81 Ekshärad s 77 Örn Kristina Eleonora 8   s4 3.70
540 Fernebo s 75 Jansson Amanda 61   Östanbo 3.200
322 Fernebo s 61 Modig Karl Johan 31 arbetare s8 3.82
30 Fernebo s 66 Nygren Nils Gustaf 4   s4 3.70
176 Filipstad s 53 Eriksson Erik 20 arbetare ss8 3.118
97 Filipstad s 80 Magnusson Frida Kristina 10   s4 3.77
98 Filipstad s 83 Magnusson Karl Adolf 10   s4 3.77
99 Filipstad s 87 Magnusson David 10   s4 3.77
18 Fryksände s 46 Hallstensdotter Ingeborg 3   s4 3.68
557 Fryksände s 58 Johansson Jonas 63 arbetare Östanbo 3.202
329 Fryksände s 53 Larsdotter Marit 31   s8 3.143
19 Fryksände s 70 Olsson Per Johan 3   s4 3.68
221 Gillberga s 63 Berglund Fridolf 23   ss8 3.127
469 Gram? s 15 Hallsberg Johan Pettersson 53 soldat Sand.hyvleri 3.192
565 Grava s 54 Skön Karl Magnus Persson 64 arbetare Östanbo 3.203
287 Grums s 55 Larsson Gustaf 27 arbetare s8 3.131
57 Gräsmark s 16 Andersdotter Kajsa 6   s4 3.72
58 Gräsmark s 35 Andersson Magnus 6 handelsföreståndare s4 3.72
60 Gräsmark s 64 Andersson Kajsa 6   s4 3.72
61 Gräsmark s 67 Andersson Johan 6   s4 3.72
397 Gräsmark s 64 Källarsson Anders Gustaf 45 arbetare Östansjö 3.181
29 Gåsborn s 43 Gustavsdotter Maria Karolina 4   s4 3.70
470 Hammarö s 62 Hallsberg Emil 53 arbetare Sand.hyvleri 3.192
587 Hammarö s 66 Hallsberg Emma Kristina 66   Östanbo 3.206
129 Hammarö s 56 Karlsdotter Maria Lovisa 16   s7 3.105
481 Karlstad landsf s 44 Larsdotter Karolina 54   Sand.hyvleri 3.193
128 Kil s 50 Torén Karl Johansson 16 arbetare s7 3.105
480 Kila s 42 Torén Gustaf Johannesson 54 arbetare Sand.hyvleri 3.193
560 Kroppa s 60 Eriksdotter Kristina 63   Östanbo 3.203
165 Kroppa s 73 Jansson Edla Maria 19   ss8 3…
539 Kroppa s 73 Jansson Edla Maria 61   Östanbo 3.200
140 Kroppa s 59 Johannesson Karl 17 arbetare 8 3.109
517 Kroppa s 46 Nilsdotter Petronella 58   Östanbo 3.197
34 Kroppa s 56 Svahn Erik Johan 4 arbetare s4 3.71
548 Lungsund s 54 Andersdotter Anna Sofia 62   Östanbo 3.201
559 Lungsund s 59 Eriksson Anders Vilhelm 63 arbetare Östanbo 3.203
156 Lungsund s 40 Olsdotter Karolina 18   n8 3.109
155 Lungsund s 49 Pettersson Anders 18 arbetare n8 3.109
157 Lungsund s 75 Pettersson Anders Gustaf 18   n8 3.109
158 Lungsund s 79 Pettersson Karl Johan 18   n8 3.109
44 Lysvik s 45 Olsson Johan 5 arbetare s4 3.54
313 Lysvik s 50 Olsson Nils 30 arbetare s8 Kolningen 3.141
41 Långerud s 50 Högström Johannes Olsson 5 arbetare s4 3.72
114 Mangskog s 45 Nilsdotter Maria 13   s6 3.99
56 Mangskog s 25 Svensson Olof 6 skräddare s4 3.72
226 N Finnskoga s 59 Kristiansson Halfvar 24 arbetare ss8 3.122
80 N Ny s 84 Örn Maja 8   s4 3.70
94 N Råda s 55 Andersdotter Ingeborg 10   s4 3.76
149 N Råda s 83 Bergfelt Otto Teofil 17   n8 3.111
293 N Råda s 67 Eriksson Axel 28 arbetare s8 3.137
91 N Råda s 57 Haglund Johan Olsson 10 kolare s4 3.76
240 N Råda s 64 Jansdotter Augusta 24   ss8 3.122
120 N Råda s 63 Jonasson Nils Gustaf 14 arbetare n7 3.102
207 N Råda s 56 Jonsson Gustaf Peter 22 arbetare ss8 3.121
294 N Råda s 55 Kvarnström Olof Olsson 28 arbetare s8 3.137
181 N Råda s 61 Nilsson Emil 21 arbetare ss8 3.756
64 N Råda s 61 Olsdotter Johanna 6   s4 3.71
148 N Råda s 55 Olsdotter Anna Stina 17   n8 3.111
326 N Råda s 35 Persdotter Kerstin 31   s8 3.143
325 N Råda s 29 Persson Erik 31   s8 3.143
327 N Råda s 75 Persson Nils Fredrik 31   s8 3.143
54 N Råda s 65 Sjöberg Per Persson 6 arbetare s4 3.73
550 N Ullerud s 62 Andersdotter Karolina 62   Östanbo 3.202
566 N Ullerud s 53 Andersdotter Anna Stina 64   Östanbo 3.203
434 N Ullerud s 48 Haglund Karl Emil 49 arbetare Sand.hyvleri 3.188
307 N Ullerud s 63 Larsson Karl Fredrik 29 dräng s8 3.139
324 N Ullerud s 83 Modig Oskar 31   s8 3.82
323 N Ullerud s 65 Portström Sofia 31   s8 3.82
567 N Ullerud s 82 Skön Karl Ludvig 64   Östanbo 3.203
568 N Ullerud s 85 Skön Anders Gustaf 64   Östanbo 3.203
436 Nor s 73 Haglund Elin 49   Sand.hyvleri 3.188
96 Nordmark s 45 Svensdotter Anna Brita 10   s4 3.77
45 Ny s 46 Persdotter Anna 5   s4 3.54
63 Nyed s 59 Andersson Bengt Johan 6 arbetare s4 3.71
65 Nyed s 88 Andersson Gerda Emilia 6   s4 3.71
134 Nyed s 56 Andersson Axel 16 arbetare n8 3.109
413 Nyed s 67 Hamberg Augusta 46   n8 3.132
210 Nyed s 34 Hjort Petter Gabrielsson 23   ss8 3.127
463 Nyed s 62 Jansdotter Anna Kajsa 52   Sand.hyvleri 3.191
192 Nyed s 59 Jansson Johan Henrik 21 arbetare ss8 3.120
199 Nyed s 61 Jansson Olof August 22 arbetare ss8 3.120
459 Nyed s 59 Jansson Johan Oskar 52 arbetare Sand.hyvleri 3.191
461 Nyed s 66 Jansson Karl Herman 52 arbetare Sand.hyvleri 3.191
535 Nyed s 51 Larsdotter Anna Johanna 60   Östanbo 3.200
218 Nyed s 44 Lindberg Peter Olsson 23   ss8 3.127
48 Nyed s 61 Lundkvist Anders Gustaf 5   s4 3.71
286 Nyed s 61 Lundkvist Anders Gustaf 27 arbetare s8 3.131
28 Nyed s 44 Nygren Jan Jansson 4 slaktare s4 3.70
31 Nyed s 75 Nygren Matilda Kristina 4   s4 3.70
183 Ransäter s 63 Andersdotter Hilda 21 änka ss8 3.119
506 Ransäter s 47 Hindriksdotter Brita Maria 57   Sand.kolning 3.195
209 Ransäter s 53 Jansdotter Margreta 23   ss8 3.76
296 Ransäter s 84 Kvarnström Olof Helmer 28   s8 3.137
224 Ransäter s 42 Nilsdotter Kajsa 23   ss8 3.121
295 Ransäter s 53 Nilsdotter Stina 28   s8 3.137
266 Ransäter s 41 Olsdotter Stina 26   ss8 3.117
429 Ransäter s 55 Olsdotter Kristina 48   Sand.hyvleri 3.187
507 Ransäter s 69 Rådlund Kristina 57   Sand.kolning 3.195
508 Ransäter s 71 Rådlund Ida Maria 57   Sand.kolning 3.195
135 Ransäter s 44 Sundin Jonas Nilsson 17 arbetare n8 3.72
558 Råda s 61 Andersdotter Anna Maria 63   Östanbo 3.202
432 Råda s 25 Hed Erik Eriksson 48   Sand.hyvleri 3.187
534 Råda s 45 Jonsson Anders Petter 60 kolare Östanbo 3.200
527 Råda s 43 Larm Johannes Karlsson 60 arbetare Östanbo 3.199
529 Råda s 67 Larm Karl Johan 60   Östanbo 3.199
528 Råda s 45 Magnusdotter kajsa 60   Östanbo 3.199
113 Råda s 47 Nilsson Jonas 13 arbetare s6 3.99
352 Råda s 59 Olsdotter Kristina 35   n2s9 3.158
579 Råda s 35 Olsson Anders 66 kolare Östanbo 3.205
35 Råda s 63 Persdotter Anna Kristina 4   s4 3.71
225 Råda s 71 Rosenkvist Edvard Julius 23   ss8 3.121
505 Råda s 43 Rådlund Lars Persson 57 kolare Sand.kolning 3.195
433 Råda s 25 Svensson Maria 48   Sand.hyvleri 3.187
321 Rämen s 59 Jansson Karl Johan 30   s8 Kolningen 3.140
200 Segerstad s 60 Lövgren Anders 22 arbetare ss8 3.120
448 Skålerud s 67 Uppström Martin 50 arbetare Sand.hyvleri 3.189
43 Stavnäs s 66 Johannesson Karl Fredrik 5   s4 3.72
42 Stavnäs s 44 Olsdotter Anna Stina 5   s4 3.72
204 Stenbrohult s 55 Jonsson Gustaf 22 arbetare ss8 3.120
147 Sunne s 55 Bergfelt Emil 17 hjälpsågare n8 3.111
66 Sunne s 53 Bister Karl 7 arbetare s4 3.55
281 Sunne s 41 Bister Erik 27 arbetare s8 3.131
283 Sunne s 69 Bister Maria Karolina 27   s8 3.131
284 Sunne s 72 Bister Erik August 27   s8 3.131
552 Sunne s 41 Hedkvist Per Persson 63 arbetare Östanbo 3.202
554 Sunne s 67 Hedkvist Per August 63   Östanbo 3.202
555 Sunne s 72 Hedkvist Anna Kristina 63   Östanbo 3.202
556 Sunne s 80 Hedkvist Emma Ottilia 63   Östanbo 3.202
83 Sunne s 60 Jansdotter Margta 8   s4 3.74
285 Sunne s 16 Jansdotter Maria 27 änka s8 3.131
553 Sunne s 41 Jansdotter Brita 63   Östanbo 3.202
247 Sunne s 56 Jonsson Magnus 25 arbetare ss8 3.77
249 Sunne s 85 Jonsson Emilia 25   ss8 3.77
250 Sunne s 87 Jonsson Elin 25   ss8 3.77
188 Sunne s 55 Larsson Nils 21   ss8 3.112
26 Sunne s 55 Nilsdotter Kajsa 4   s4 3.69
69 Sunne s 61 Nilsdotter Karolina 7   s4 3.55
92 Sunne s 54 Nilsdotter Kajsa 10   s4 3.76
93 Sunne s 80 Nilsdotter Frida Maria 10   s4 3.76
500 Sunne s 33 Nilsdotter Kristina 56   Sand.hyvleri 3.194
67 Sunne s 52 Olsdotter Katrina 7   s4 3.55
205 Sunne s 59 Olsdotter Stina 22   ss8 3.120
248 Sunne s 54 Olsdotter Maria 25   ss8 3.77
282 Sunne s 47 Olsdotter Maria 27   s8 3.131
59 Sunne s 31 Persdotter Anna 6   s4 3.72
400 Sunne s 77 Sjöberg Anna Karolina 46   n8 3.112
392 Sunnemo s 52 Jonsdotter Karolina 43   gem. omr 3.178
220 Sunnemo s 78 Lindberg Eskil 23   ss8 3.127
25 Sunnemo s 45 Olsson Lars 4 arbetare s4 3.69
178 Sunnemo s 69 Pettersson Johan Emil 20 arbetare ss8 3.118
289 Torsåker s 42 Boberg Johanna Gustafva 28 änka s8 3.136
290 Torsåker s 75 Melin Aurora Kristina 28   s8 3.136
291 Torsåker s 77 Melin Adele Vilhelmina 28   s8 3.136
292 Torsåker s 79 Melin Alexander Olof 28   s8 3.136
491 Tveta s 73 Berggren Jan Petter 55   Sand.hyvleri 3.194
490 Tveta s 37 Jansdotter Maja Greta 55 arbetare Sand.hyvleri 3.194
328 Ullerud s 40 Svensson Johan 31   s8 3.143
330 Ullerud s 64 Svensson Anders Petter 31   s8 3.143
516 Varnum s 49 Sundin Lars Olsson 58 arbetare Östanbo 3.197
541 Varnum s 42 Sundin Olof Olsson 61 arbetare Östanbo 3.201
255 Vitsand s 39 Eriksson Anna Maria 25   ss8 3.125
141 Väse s 60 Ekeberg Kristina 17   n8 3.109
526 Väse s 63 Johansson August 59 arbetare Östanbo 3.199
523 Väse s 37 Olsson Johan 59 kolare Östanbo 3.198
525 Väse s 68 Olsson Tilda 59   Östanbo 3.198
384 Väse s 59 Sjöberg Anders Peter Johansson 41 stabbläggare gem. omr 3.176
524 Väse s 29 Svensdotter Brita Lisa 59   Östanbo 3.198
489 Åmål lands. s 40 Berggren Johannes Pettersson 55   Sand.hyvleri 3.194
72 Älvsbacka s 47 Jansdotter Maja Stina 7   s4 3.65
219 Älvsbacka s 49 Karlsdotter Maja Kajsa 23   ss8 3.127
458 Älvsbacka s 33 Nilsdotter Kajsa 52 änka Sand.hyvleri 3.191
17 Älvsbacka s 49 Olsson Olof 3 arbetare s4 3.68
450 Älvsbacka s 53 Sköld Jan Jansson 51 arbetare Sand.hyvleri 3.190
417 Ö Emtervik s 30 Grandell Olof Eriksson 47 förman Sand.hyvleri 3.186
419 Ö Emtervik s 66 Grandell Fredrika 47   Sand.hyvleri 3.186
418 Ö Emtervik s 32 Jonasdotter Maria 47   Sand.hyvleri 3.186
350 Ö Emtervik s 40 Sandkvist Maria 33   n9 3.149
355 Ö Ullerud s 60 Jonasson Peter 37 arbetare n9 3.161
39 Ö Ullerud s 32 Jonsdotter Stina Lisa 5 piga s4 3.72
532 Ö Ullerud s 51 Larsson Anders 60 kolare Östanbo 3.200
40 Ö Ullerud s 67 Nilsson Nils Johan 5 arbetare s4 3.72
136 Ö Ullerud s 46 Olsdotter Maria 17   n8 3.72
36 Ö Ullerud s 44 Rud Nils Jonsson 5 sågare s4 3.53
137 Ö Ullerud s 70 Sundin Ida Maria 17   n8 3.72
238 Östmark s 58 Bergström Oskar 24 arbetare ss8 3.123
201 Östmark s 64 Hallsten Otto 22 skomakare ss8 3.120
396 Östmark s 60 Olsdotter Gertrud 44   gem. omr 3.188
264 Bjurkärn t 69 Andersson Axel Emil 26 arbetare ss8 3.125
404 Bjurkärn t 38 Jansdotter Karolina 46   n8 3.112
537 Bjurkärn t 45 Jansson Petter Magnus 61 kolare Östanbo 3.200
340 Bjurkärn t 63 Nilsson Erik 31 arbetare s8 3.142
378 Bjurkärn t 64 Nyström Karl Johan Johansson 40 arbetare s10 3.172
515 Bjurkärn t 47 Nyström Fredrik 58 arbetare Östanbo 3.197
366 Bjurkärn t 46 Wik Erik Niklasson 39 arbetare n10 3.168
100 Bjurtjärn t 54 Ahlman Axel 11 arbetare s4 3.85
364 Glanshammar t 55 Engberg Hedvig Augusta 38   n10 3.167
372 Glanshammar t 47 Molinder Erik Gustaf Nilsson 40 skomakare s10 3.169
538 Grythyttan t 44 Eriksdotter Karolina 61   Östanbo 3.200
341 Karlskoga t 60 Karlsdotter Emma Kristina 31   s8 3.142
55 Karlskoga t 72 Kussak Maria Lovisa 6   s4 3.73
187 Karlskoga t 66 Kussak Emma Matilda 21   ss8 3.119
208 Karlskoga t 53 Nilsson Anders Gustaf 23 arbetare ss8 3.76
373 Lerbäck t 46 Andersdotter Anna Sofia 40   s10 3.169
377 Lerbäck t 70 Björn Ida Karolina 40 piga s10 3.169
215 Ramsberg t 81 Olsson Karl Gustaf 23   ss8 3.75
216 Ramsberg t 83 Olsson Hulda Matilda 23   ss8 3.75
217 Ramsberg t 84 Olsson Gustaf Hjalmar 23   ss8 3.75
211 Norberg u 52 Olsson Per Gustaf 23 stabbläggare ss8 3.75
245 Sala stad u 59 Norman Klas Albert 25 arbetare ss8 3.124
11 Vittinge u 72 Sjögren Otto Albin 2   s4 3.67
398 Aspeboda w 46 Sjöberg Karl 46 arbetare n8 3.112
189 Boda w 67 Bodin Hans 21 arbetare ss8 3.119
518 Djura kapell w 46 Andersson Tysk-Anders 58 maskinist Östanbo 3.198
519 Djura kapell w 47 Ersdotter Brita 58   Östanbo 3.198
401 Falun w 80 Sjöberg Knut August 46   n8 3.112
23 Gagnef w 46 Fläck Isak Abrahamsson 3   s4 3.68
269 Gagnef w 51 Hedberg Per Matsson 26 arbetare ss8 3.126
274 Gagnef w 86 Hedberg Per Konrad 26   ss8 3.126
270 Gagnef w 53 Jansdotter Kristina 26   ss8 3.126
443 Gagnef w 45 Jansdotter Bagar-Anna 50   Sand.hyvleri 3.189
428 Gagnef w 50 Jansson Olof 48   Sand.hyvleri 3.187
438 Gagnef w 53 Kymmer Kerstin Jansdotter 49 änka Sand.hyvleri 3.188
394 Gagnef w 60 Lundgren Erik 44 arbetare gem. omr 3.179
473 Gagnef w 18 Olsson Bagar-Jan 53 arbetare Sand.hyvleri 3.192
475 Gagnef w 56 Olsson Per 53   Sand.hyvleri 3.192
474 Gagnef w 23 Persdotter Karin 53   Sand.hyvleri 3.192
369 Grangärde w 50 Andersson Anna Charlotta 39   n10 3.168
388 Gustafs w 35 Karlsson Karl Fredrik 43 arbetare gem. omr 3.178
102 Hedemora w 80 Ahlman Karl Oskar 11   s4 3.85
103 Hedemora w 83 Ahlman Axel Albin 11   s4 3.85
371 Hedemora w 84 Andersson Karl Gustaf David 39   10 3.168
68 Hedemora w 56 Liljeholm Gustaf 7 arbetare s4 3.55
101 Hedemora w 53 Persdotter Stina 11   s4 3.85
379 Hosjö w 67 Andersson Augusta Kristina 40   s10 3.172
86 Hosjö w 68 Eliasson Per Johan 9 arbetare s4 3.77
581 Hosjö w 65 Olsson Gustaf 66   Östanbo 3.205
582 Hosjö w 67 Olsson Augusta Kristina 66   Östanbo 3.205
509 Hosjö w 75 Rådlund Helena Sofia 57   Sand.kolning 3.195
222 Hosjö w 65 Svärdström Anna Erika 23   ss8 3.127
368 Husby w 49 Andersson Gustaf 39 predikant n10 3.168
261 Husby w 58 Eriksdotter Matilda 26   ss8 3.125
300 Husby w 48 Gustavsson Anders Petter 29 byggmästare s8 3.139
256 Husby w 41 Wennberg Gustaf 26 arbetare ss8 3.125
257 Husby w 62 Wennberg Emma Kristina 26   ss8 3.125
