Inflyttade till Östanboområdet

Sorterat på efternamn

Sorterat utdrag ur SANDARNE AI:13 1888 - 1892 (alla personer som är födda utanför Söderala sn eller Sandarne)

Denna sortering är gjord på efternamn. Antalet individer är 587. Registreringen är gjord i excel.
En viss namnnormering har gjorts för att underlätta sökandet i databasen. Eftersom orginaltexten ibland kan vara otydlig på grund
av handstil, oskärpa eller övertäckande fläckar så kan feltolkningar förekomma. Ibland är det också oklart om vissa hushåll är fristående eller gemensamma. Några orter har osäker länstillhörighet eftersom orten kan förekomma i fler än ett län utan att originaltexten kan ge någon entydighet.
Av materialet framgår att det är personer födda i Värmland som dominerar inflyttningen till området.
Denna lista finns också sorterad på födelselän med orter. Visa listan med geografisk sortering.
För ytterligare detaljer samt för komplettering med individer födda inom orten Sandarne eller Söderala socken hänvisas till orginalböckerna.
För gårdarna på Nyhed med närmaste omgivning i Östanbo finns också en namnsorterad lista över familjer som varit bosatta där i början av 1900-talet fram till 1930. Där kan också föräldrar, syskon och gifta finnas då de funnits antecknade i källmaterialet. Länk till 1900-talssidan.

Listorna kan ta lite tid att ladda ned men med lite tålamod så ...
Uppdaterad 2001-11-21 av Lars-Erik Almberg
[åter till startsidan]
 
 

Sorterat på efternamn
                   
                 Fastighet  
id nr Födelseort Län född 18- Efternamn Förnamn Sida Yrke Östansjö nr nr i hfl
100 Bjurtjärn t 54 Ahlman Axel 11 arbetare s4 3.85
103 Hedemora w 83 Ahlman Axel Albin 11   s4 3.85
102 Hedemora w 80 Ahlman Karl Oskar 11   s4 3.85
451 Göteborg o 58 Alexandersson Anna Olivia 51   Sand.hyvleri 3.190
452 Göteborg o 66 Alexandersson Karl August 51 arbetare Sand.hyvleri 3.190
454 Ryda p 24 Almberg Anders 51 snickare Sand.hyvleri 3.190
456 Göteborg o 60 Almberg Augusta Fredrika 51   Sand.hyvleri 3.190
457 Naglum p 53 Almberg Maria Charlotta 51   Sand.hyvleri 3.190
558 Råda s 61 Andersdotter Anna Maria 63   Östanbo 3.202
373 Lerbäck t 46 Andersdotter Anna Sofia 40   s10 3.169
548 Lungsund s 54 Andersdotter Anna Sofia 62   Östanbo 3.201
566 N Ullerud s 53 Andersdotter Anna Stina 64   Östanbo 3.203
183 Ransäter s 63 Andersdotter Hilda 21 änka ss8 3.119
94 N Råda s 55 Andersdotter Ingeborg 10   s4 3.76
57 Gräsmark s 16 Andersdotter Kajsa 6   s4 3.72
550 N Ullerud s 62 Andersdotter Karolina 62   Östanbo 3.202
520 Söderhamn x 73 Andersson Anders 58   Östanbo 3.198
407 Söderhamn x 78 Andersson Anna 46   n8 3.132
521 Söderhamn x 79 Andersson Anna 58   Östanbo 3.198
369 Grangärde w 50 Andersson Anna Charlotta 39   n10 3.168
370 Ludvika w 74 Andersson Anna Charlotta 39   n10 3.168
453 Partille o 24 Andersson Anna Katrina 51 änka Sand.hyvleri 3.190
379 Hosjö w 67 Andersson Augusta Kristina 40   s10 3.172
134 Nyed s 56 Andersson Axel 16 arbetare n8 3.109
264 Bjurkärn t 69 Andersson Axel Emil 26 arbetare ss8 3.125
63 Nyed s 59 Andersson Bengt Johan 6 arbetare s4 3.71
411 Söderhamn x 87 Andersson Bernhard 46   nn8 3.132
410 Söderhamn x 84 Andersson Elin 46   n8 3.132
65 Nyed s 88 Andersson Gerda Emilia 6   s4 3.71
368 Husby w 49 Andersson Gustaf 39 predikant n10 3.168
498 Söderhamn x 77 Andersson Gustaf Vilhelm 56   Sand.hyvleri 3.194
298 Göteborg o 58 Andersson Hilda Elisabet 28 slöjdlärarinna s8 3.137
168 Lövånger ac 52 Andersson Hulda Amalia 19   ss8 3…
61 Gräsmark s 67 Andersson Johan 6   s4 3.72
363 Umeå lands ac 45 Andersson Johan 38 fotograf n10 3.167
405 Jönköping f 49 Andersson Johan Viktor 46 handlare n8 3.132
60 Gräsmark s 64 Andersson Kajsa 6   s4 3.72
371 Hedemora w 84 Andersson Karl Gustaf David 39   10 3.168
58 Gräsmark s 35 Andersson Magnus 6 handelsföreståndare s4 3.72
496 Alunda c 44 Andersson Per Gustaf 56 arbetare Sand.hyvleri 3.194
62 Los x 69 Andersson Per Magnus 6   s4 3.72
409 Söderhamn x 82 Andersson Sven 46   n8 3.132
518 Djura kapell w 46 Andersson Tysk-Anders 58 maskinist Östanbo 3.198
408 Söderhamn x 80 Andersson Viktoria 46   n8 3.132
74 Stockholm a 66 Bengtsson Augusta Vilhelmina 7   s4 3.65
467 Stockholm a 66 Bengtsson Augusta Vilhelmina 52   Sand.hyvleri 3.191
512 Linköping e 64 Bengtsson Axel Herman 57 arbetare Sand.kolning 3.196
514 Söderhamn x 87 Bengtsson Erika Karolina 57   Sand.kolning 3.196
465 Skänninge e 32 Bengtsson Karl Gustaf Alfred 52 skräddare Sand.hyvleri 3.191
468 Stockholm a 78 Bengtsson Karl Knut 52   Sand.hyvleri 3.191
119 Brattfors s 50 Bergenhem Jonas Erik 14 arbetare n7 3.102
147 Sunne s 55 Bergfelt Emil 17 hjälpsågare n8 3.111
149 N Råda s 83 Bergfelt Otto Teofil 17   n8 3.111
85 Söderhamn x 90 Berggren Hulda Maria 9   s4 3.77
491 Tveta s 73 Berggren Jan Petter 55   Sand.hyvleri 3.194
489 Åmål lands. s 40 Berggren Johannes Pettersson 55   Sand.hyvleri 3.194
492 Söderhamn x 76 Berggren Karl Johan 55   Sand.hyvleri 3.194
511 By s 62 Berggren Sofia Ersdotter 57   Sand.kolning 3.196
503 Åtvid e 51 Bergkvist Anna Karolina 56   Sand.hyvleri 3.195
221 Gillberga s 63 Berglund Fridolf 23   ss8 3.127
235 Söderhamn x 71 Berglund Johan Oskar 24 skräddarlärling ss8 3.123
358 Skog x 20 Bergroth Sigrid 38 änka n10 3.167
5 Ekshärad s 79 Bergström Anders Gustaf 2   s4 3.67
7 Ekshärad s 83 Bergström Anna Maria 2   s4 3.67
2 Ekshärad s 53 Bergström Lars Larsson 2 arbetare s4 3.67
4 Ekshärad s 77 Bergström Lars Magnus 2   s4 3.67
238 Östmark s 58 Bergström Oskar 24 arbetare ss8 3.123
6 Ekshärad s 80 Bergström Per Johan 2   s4 3.67
281 Sunne s 41 Bister Erik 27 arbetare s8 3.131
284 Sunne s 72 Bister Erik August 27   s8 3.131
66 Sunne s 53 Bister Karl 7 arbetare s4 3.55
283 Sunne s 69 Bister Maria Karolina 27   s8 3.131
377 Lerbäck t 70 Björn Ida Karolina 40 piga s10 3.169
425 Forsmark c 43 Blomgren Zacharias 47   Sand.hyvleri 3.186
289 Torsåker s 42 Boberg Johanna Gustafva 28 änka s8 3.136
189 Boda w 67 Bodin Hans 21 arbetare ss8 3.119
160 Arbrå x 26 Bodin Margreta 18   n8 3.110
231 Kölaby p 62 Borg Augusta Charlotta 24   ss8 3.122
121 Nordmaling ac 68 Boström Amanda Sofia 14   n7 3.102
478 Skog x 62 Bäcklin Bricken Helena 54   Sand.hyvleri 3.192
585 Söderhamn x 64 Dahlström Johanna Kristina 66   Östanbo 3.206
335 Bollnäs x 61 Dahlström Margta 31   s8 3.142
202 Svärdsjö w 62 Danielsdotter Brita 22   ss8 3.120
53 Örkened l 76 Danielsson Anna Lydia 6   s4 3.72
51 Glimåkra l 66 Danielsson Ingrid 6   s4 3.72
180 Glimåkra l 66 Danielsson Ingrid 20   ss8 3.118
52 Örkened l 72 Danielsson Johan 6   s4 3.72
49 Örkened l 31 Danielsson Jöns 6 skräddare s4 3.72
126 Söderhamn x 79 Djup Fanny Maria 15   s7 ?
123 Söderhamn x 50 Djup Johan David 15 maskinist s7 ?
125 Söderhamn x 75 Djup Klas Gustaf 15   s7 ?
127 Söderhamn x 81 Djup Lars Ivar 15   s7 ?
561 Bollnäs x 54 Ed Anders Johan 64 arbetare Östanbo 3.203
563 Skog x 79 Ed Olga Kristina Astrid 64   Östanbo 3.203
141 Väse s 60 Ekeberg Kristina 17   n8 3.109
86 Hosjö w 68 Eliasson Per Johan 9 arbetare s4 3.77
170 Mo x 81 Eng Hulda Amalia 19   ss8 3…
169 Mo x 79 Eng Jonas 19   ss8 3…
364 Glanshammar t 55 Engberg Hedvig Augusta 38   n10 3.167
562 Skog x 54 Engblom Brita Stina 64   Östanbo 3.203
151 Hille x 28 Engman Ingrid Lena 18 hushållerska n8 3.110
538 Grythyttan t 44 Eriksdotter Karolina 61   Östanbo 3.200
560 Kroppa s 60 Eriksdotter Kristina 63   Östanbo 3.203
261 Husby w 58 Eriksdotter Matilda 26   ss8 3.125
559 Lungsund s 59 Eriksson Anders Vilhelm 63 arbetare Östanbo 3.203
255 Vitsand s 39 Eriksson Anna Maria 25   ss8 3.125
293 N Råda s 67 Eriksson Axel 28 arbetare s8 3.137
176 Filipstad s 53 Eriksson Erik 20 arbetare ss8 3.118
412 Börstil c 61 Eriksson Johan 46 bagare n8 3.132
344 Ockelbo x 56 Eriksson Johan 32 arbetare n9 3.82
346 Tierp c 56 Eriksson Lars Petter 33 arbetare n9 3.149
348 Tierp c 84 Eriksson Maria 33   n9 3.149
414 Söderhamn x 90 Eriksson Olga Natalia 46   n8 3.132
343 Viksta c 67 Eriksson Per 32 dräng n9 3.147
166 Viksta c 67 Eriksson Per August 19 dräng ss8 3…
577 Rasbo c 59 Erlandsson Anders August 65 arbetare Östanbo 3.204
519 Djura kapell w 47 Ersdotter Brita 58   Östanbo 3.198
380 Alfta x 59 Ersdotter Karin 41   gem. omr 3.176
242 Norrala x 24 Ersdotter Kerstin 25   ss8 3.123
309 Film c 55 Ersdotter Maja Greta 29   s8 3.140
90 Hedesunda x 23 Ersdotter Stina 10 änka s4 3.75
385 Ockelbo x 20 Ersson Per 42 bonde gem. omr 3.98
360 Vörå FIN 62 Finman Anna Maria 38   n10 3.166
23 Gagnef w 46 Fläck Isak Abrahamsson 3   s4 3.68
542 Bollnäs x 49 Formgren Margta 61   Östanbo 3.201
179 Brattfors s 61 Forsberg Lars Henriksson 20 handlare ss8 3.118
442 Umeå lands ac 38 Forsgren Bror Daniel 50 smed Sand.hyvleri 3.189
444 Söderhamn x 70 Forsgren Bror Johannes 50   Sand.hyvleri 3.189
446 Söderhamn x 74 Forsgren Erik Gustaf 50   Sand.hyvleri 3.189
447 Söderhamn x 76 Forsgren Johanna Charlotta 50   Sand.hyvleri 3.189
445 Söderhamn x 72 Forsgren Karl August 50   Sand.hyvleri 3.189
345 Ockelbo x 56 Forslund Kristina 32   n9 3.82
426 Ockelbo x 60 Franksson Brita Maria 47   Sand.hyvleri 3.186
104 Bollnäs x 52 Fredholm Lars Olsson 12 arbetare s6 3.95
106 Bollnäs x 79 Fredholm Märta 12   s6 3.95
299 Enånger x 69 Frisk Kristina Elisabet 28   s8 3.137
419 Ö Emtervik s 66 Grandell Fredrika 47   Sand.hyvleri 3.186
417 Ö Emtervik s 30 Grandell Olof Eriksson 47 förman Sand.hyvleri 3.186
564 Delsbo x 66 Granström Anders 64 folkskollärare Östanbo 3.203
305 Delsbo x 70 Granström Jonas Efraim 29 dräng s8 3.139
533 Ukna h 55 Gustavsdotter Anna Charlotta 60   Östanbo 3.200
29 Gåsborn s 43 Gustavsdotter Maria Karolina 4   s4 3.70
300 Husby w 48 Gustavsson Anders Petter 29 byggmästare s8 3.139
303 Gävle x 78 Gustavsson Bror Axel Petrus 29   s8 3.139
302 Ö Lövsta c 76 Gustavsson Ernst Oskar Anders 29   s8 3.139
304 Gävle x 80 Gustavsson Nelly Kristina Lovisa 29   s8 3.139
436 Nor s 73 Haglund Elin 49   Sand.hyvleri 3.188
91 N Råda s 57 Haglund Johan Olsson 10 kolare s4 3.76
437 Söderhamn x 75 Haglund Karl Edvin 49   Sand.hyvleri 3.188
434 N Ullerud s 48 Haglund Karl Emil 49 arbetare Sand.hyvleri 3.188
164 Dannemora c 56 Haglund Lovisa Kristina 19 piga ss8 3…
470 Hammarö s 62 Hallsberg Emil 53 arbetare Sand.hyvleri 3.192
472 Nora y 90 Hallsberg Emil Sigfrid 53   Sand.hyvleri 3.192
587 Hammarö s 66 Hallsberg Emma Kristina 66   Östanbo 3.206
469 Gram? s 15 Hallsberg Johan Pettersson 53 soldat Sand.hyvleri 3.192
471 Söderhamn x 88 Hallsberg Tyra Kristina 53   Sand.hyvleri 3.192
203 Gävle x 86 Hallsten Maria Katrina Ingeborg 22   ss8 3.120
201 Östmark s 64 Hallsten Otto 22 skomakare ss8 3.120
18 Fryksände s 46 Hallstensdotter Ingeborg 3   s4 3.68
413 Nyed s 67 Hamberg Augusta 46   n8 3.132
415 Brattfors s 42 Hamberg Kajsa 46 änka n8 3.132
424 Söderhamn x 76 Hammar Emma Kristina 47   Sand.hyvleri 3.186
423 Söderhamn x 73 Hammar Grönne Lisbet Marie 47   Sand.hyvleri 3.186
422 Eidskog NOR 66 Hammar Nils Kristian Emil 47 arbetare Sand.hyvleri 3.186
421 S Odal NOR 63 Hammar Ole 47   Sand.hyvleri 3.186
173 Mo x 61 Hammarberg Vendla Kristina 20   ss8 3.117
485 Leksand w 33 Hansdotter Karin 55   Sand.hyvleri 3.193
389 Sorsele ac 33 Hansdotter Katrina Sofia 43   gem. omr 3.178
432 Råda s 25 Hed Erik Eriksson 48   Sand.hyvleri 3.187
336 Söderhamn x 82 Hedberg Anton Viktor 31   s8 3.142
275 Söderhamn x 88 Hedberg Elvira Kristina 26   ss8 3.126
272 Söderhamn x 81 Hedberg Ernst Hjalmar 26   ss8 3.126
337 Söderhamn x 84 Hedberg Johan Konrad 31   s8 3.142
334 Bollnäs x 49 Hedberg Jon Hansson 31 arbetare s8 3.142
271 Söderhamn x 76 Hedberg Karl 26   ss8 3.126
338 Söderhamn x 87 Hedberg Matilda Ingeborg 31   s8 3.142
339 Bollnäs x 89 Hedberg Otto Anselm 31   s8 3.142
122 Alfta x 46 Hedberg Per Gustaf 15 sågare s7 3.70
274 Gagnef w 86 Hedberg Per Konrad 26   ss8 3.126
269 Gagnef w 51 Hedberg Per Matsson 26 arbetare ss8 3.126
273 Söderhamn x 83 Hedberg Signe Eugenia 26   ss8 3.126
276 Söderhamn x 74 Hedberg Teodor 26   ss8 3.126
555 Sunne s 72 Hedkvist Anna Kristina 63   Östanbo 3.202
556 Sunne s 80 Hedkvist Emma Ottilia 63   Östanbo 3.202
554 Sunne s 67 Hedkvist Per August 63   Östanbo 3.202
552 Sunne s 41 Hedkvist Per Persson 63 arbetare Östanbo 3.202
150 Valbo x 29 Hedman Per 18 skomakare n8 3.110
24 Årsunda x 35 Hellkvist Margreta Lovisa 3   s4 3.68
506 Ransäter s 47 Hindriksdotter Brita Maria 57   Sand.kolning 3.195
210 Nyed s 34 Hjort Petter Gabrielsson 23   ss8 3.127
268 Söderhamn x 85 Holmberg Hulda Kristina 26   ss8 3.117
265 Gävle x 52 Holmberg Per Adolf 26   ss8 3.117
267 Söderhamn x 80 Holmberg Petrus Emanuel 26   ss8 3.117
110 Berg z 69 Höglund Anders 12   s6 3.95
107 Berg z 39 Höglund Erik Andersson 12 fördelstagare s6 3.95
495 Norrala x 72 Höglund Jonas Olof 55   Sand.hyvleri 3.194
109 Berg z 66 Höglund Lars Erik 12   s6 3.95
493 Berg z 46 Höglund Olof Andersson 55 arbetare Sand.hyvleri 3.194
41 Långerud s 50 Högström Johannes Olsson 5 arbetare s4 3.72
50 Näsum l 36 Ingemarsdotter Anna 6   s4 3.72
463 Nyed s 62 Jansdotter Anna Kajsa 52   Sand.hyvleri 3.191
240 N Råda s 64 Jansdotter Augusta 24   ss8 3.122
443 Gagnef w 45 Jansdotter Bagar-Anna 50   Sand.hyvleri 3.189
553 Sunne s 41 Jansdotter Brita 63   Östanbo 3.202
252 Söderhamn x 67 Jansdotter Brita 25   ss8 3.124
393 St Tuna w 45 Jansdotter Johanna 43   gem. omr 3.179
404 Bjurkärn t 38 Jansdotter Karolina 46   n8 3.112
270 Gagnef w 53 Jansdotter Kristina 26   ss8 3.126
490 Tveta s 37 Jansdotter Maja Greta 55 arbetare Sand.hyvleri 3.194
72 Älvsbacka s 47 Jansdotter Maja Stina 7   s4 3.65
209 Ransäter s 53 Jansdotter Margreta 23   ss8 3.76
83 Sunne s 60 Jansdotter Margta 8   s4 3.74
285 Sunne s 16 Jansdotter Maria 27 änka s8 3.131
301 Steneby p 60 Jansdotter Sofia 29   s8 3.139
540 Fernebo s 75 Jansson Amanda 61   Östanbo 3.200
430 Söderhamn x 75 Jansson August 48   Sand.hyvleri 3.187
406 Jönköping f 51 Jansson Augusta Ottilia 46   n8 3.132
194 Söderhamn x 83 Jansson Axel 21   ss8 3.120
431 Söderhamn x 76 Jansson Axel 48   Sand.hyvleri 3.187
165 Kroppa s 73 Jansson Edla Maria 19   ss8 3…
539 Kroppa s 73 Jansson Edla Maria 61   Östanbo 3.200
477 Söderhamn x 58 Jansson Johan 54 växlare Sand.hyvleri 3.192
192 Nyed s 59 Jansson Johan Henrik 21 arbetare ss8 3.120
479 Söderhamn x 83 Jansson Johan Konrad 54   Sand.hyvleri 3.192
459 Nyed s 59 Jansson Johan Oskar 52 arbetare Sand.hyvleri 3.191
461 Nyed s 66 Jansson Karl Herman 52 arbetare Sand.hyvleri 3.191
321 Rämen s 59 Jansson Karl Johan 30   s8 Kolningen 3.140
428 Gagnef w 50 Jansson Olof 48   Sand.hyvleri 3.187
199 Nyed s 61 Jansson Olof August 22 arbetare ss8 3.120
391 Ludvika w 49 Jansson Per Erik 43 arbetare gem. omr 3.178
537 Bjurkärn t 45 Jansson Petter Magnus 61 kolare Östanbo 3.200
365 Söderhamn x 69 Jansson Selma Karolina 38   n10 3.167
140 Kroppa s 59 Johannesson Karl 17 arbetare 8 3.109
43 Stavnäs s 66 Johannesson Karl Fredrik 5   s4 3.72
526 Väse s 63 Johansson August 59 arbetare Östanbo 3.199
172 Pjätteryd g 53 Johansson Elof 20 arbetare ss8 3.117
174 Norrala x 80 Johansson John Fridlef 20   ss8 3.117
557 Fryksände s 58 Johansson Jonas 63 arbetare Östanbo 3.202
306 Borgvik s 60 Johansson Karl Herman 29 dräng s8 3.139
573 Härlunda r 44 Johansson Karolina 65   Östanbo 3.204
175 Norrala x 86 Johansson Rut 20   ss8 3.117
153 Järna w 43 Johansson Stina Kajsa 18   n8 3.110
418 Ö Emtervik s 32 Jonasdotter Maria 47   Sand.hyvleri 3.186
120 N Råda s 63 Jonasson Nils Gustaf 14 arbetare n7 3.102
355 Ö Ullerud s 60 Jonasson Peter 37 arbetare n9 3.161
386 Hanebo x 42 Jonsdotter Karin 42   gem. omr 3.98
494 Norrala x 41 Jonsdotter Karin 55   Sand.hyvleri 3.194
392 Sunnemo s 52 Jonsdotter Karolina 43   gem. omr 3.178
320 Rengsjö x 56 Jonsdotter Kerstin 30   s8 Kolningen 3.141
112 Skog x 40 Jonsdotter Margta 12   s6 3.95
39 Ö Ullerud s 32 Jonsdotter Stina Lisa 5 piga s4 3.72
534 Råda s 45 Jonsson Anders Petter 60 kolare Östanbo 3.200
250 Sunne s 87 Jonsson Elin 25   ss8 3.77
249 Sunne s 85 Jonsson Emilia 25   ss8 3.77
204 Stenbrohult s 55 Jonsson Gustaf 22 arbetare ss8 3.120
206 Söderhamn x 83 Jonsson Gustaf Gottfrid 22   ss8 3.120
207 N Råda s 56 Jonsson Gustaf Peter 22 arbetare ss8 3.121
536 Söderhamn x 79 Jonsson Hilda Maria 60   Östanbo 3.200
583 Göteborg o 63 Jonsson John Herman 66 arbetare Östanbo 3.206
381 Söderhamn x 86 Jonsson Karl Johan 41 arbetare gem. omr 3.176
247 Sunne s 56 Jonsson Magnus 25 arbetare ss8 3.77
117 Segerstad ? 5 Jonsson Nils 14 bonde n7 3.69
549 Oskar h 53 Jonsson Peter Gustaf 62 arbetare Östanbo 3.202
279 Luleå stad bd 89 Jönsson Alma Mariana 26   ss8 3.126
277 Glimåkra l 62 Jönsson Sven 26 bagare ss8 3.126
341 Karlskoga t 60 Karlsdotter Emma Kristina 31   s8 3.142
219 Älvsbacka s 49 Karlsdotter Maja Kajsa 23   ss8 3.127
129 Hammarö s 56 Karlsdotter Maria Lovisa 16   s7 3.105
236 Madesjö h 70 Karlsson Emrik 24 skrädderiarbetare ss8 3.123
171 Borgvik s 60 Karlsson Gustaf Edvin 19 bryggeriarbetare ss8 3.717
388 Gustafs w 35 Karlsson Karl Fredrik 43 arbetare gem. omr 3.178
390 Sveg z 69 Karlsson Karl Fredrik 43   gem. omr 3.178
237 Stenkvista d 72 Karlsson Karl Gustaf 24 skräddare ss8 3.123
14 Ekshärad s 74 Karlsson Karl Johan 2   s4 3.67
439 Söderhamn x 76 Karlström Ernst August 49   Sand.hyvleri 3.188
228 Söderhamn x 90 Kristiansson Gustaf Natanael 24   ss8 3.122
226 N Finnskoga s 59 Kristiansson Halfvar 24 arbetare ss8 3.122
229 Söderhamn x 92 Kristiansson Karl Ferdinand 24   ss8 3.122
187 Karlskoga t 66 Kussak Emma Matilda 21   ss8 3.119
55 Karlskoga t 72 Kussak Maria Lovisa 6   s4 3.73
297 Söderhamn x 86 Kvarnström Anna Thorilla 28   s8 3.137
296 Ransäter s 84 Kvarnström Olof Helmer 28   s8 3.137
294 N Råda s 55 Kvarnström Olof Olsson 28 arbetare s8 3.137
438 Gagnef w 53 Kymmer Kerstin Jansdotter 49 änka Sand.hyvleri 3.188
397 Gräsmark s 64 Källarsson Anders Gustaf 45 arbetare Östansjö 3.181
71 Forsa x 49 Källström Per Mårtensson 7 arbetare s4 3.65
531 Söderhamn x 73 Larm Axel 60   Östanbo 3.199
530 Söderhamn x 70 Larm Gustaf 60   Östanbo 3.199
527 Råda s 43 Larm Johannes Karlsson 60 arbetare Östanbo 3.199
529 Råda s 67 Larm Karl Johan 60   Östanbo 3.199
154 Järna w 62 Larsdotter Anna 18 piga n8 3.110
535 Nyed s 51 Larsdotter Anna Johanna 60   Östanbo 3.200
578 Hedesunda x 62 Larsdotter Greta 65   Östanbo 3.204
481 Karlstad landsf s 44 Larsdotter Karolina 54   Sand.hyvleri 3.193
435 Örgryte o 52 Larsdotter Maja Stina 49   Sand.hyvleri 3.188
108 Berg z 43 Larsdotter Margta 12   s6 3.95
278 Foxerna p 53 Larsdotter Maria 26   ss8 3.126
329 Fryksände s 53 Larsdotter Marit 31   s8 3.143
532 Ö Ullerud s 51 Larsson Anders 60 kolare Östanbo 3.200
288 Söderhamn x 84 Larsson Anna Emilia 27   s8 3.131
22 Norrala x 83 Larsson Anna Matilda 3   s4 3.68
462 Leksand w 67 Larsson Brita 52   Sand.hyvleri 3.191
20 Ekshärad s 50 Larsson Erik 3   s4 3.68
287 Grums s 55 Larsson Gustaf 27 arbetare s8 3.131
308 Film c 49 Larsson Jan Erik 29 arbetare s8 3.140
310 Söderhamn x 75 Larsson Johanna Kristina 29   s8 3.140
307 N Ullerud s 63 Larsson Karl Fredrik 29 dräng s8 3.139
311 Söderhamn x 78 Larsson Karl Johan 29   s8 3.140
188 Sunne s 55 Larsson Nils 21   ss8 3.112
312 Tierp c 85 Larsson Oskar Emanuel 29   s8 3.140
70 Söderhamn x 86 Liljeholm Frida Sofia 7   s4 3.55
68 Hedemora w 56 Liljeholm Gustaf 7 arbetare s4 3.55
220 Sunnemo s 78 Lindberg Eskil 23   ss8 3.127
82 Alster s 51 Lindberg Fredrik 8 arbetare s4 3.74
218 Nyed s 44 Lindberg Peter Olsson 23   ss8 3.127
571 Bollnäs x 64 Lindbäck Klara Matilda 65   Östanbo 3.204
569 Bollnäs x 29 Lindbäck Nils Persson 65 eldare Östanbo 3.204
84 Säfsnäs w 59 Lindgren Maria Kristina 9   s4 3.77
1 Norge NOR 21 Lundemo Tron 1 bonde s4 3.66
394 Gagnef w 60 Lundgren Erik 44 arbetare gem. omr 3.179
48 Nyed s 61 Lundkvist Anders Gustaf 5   s4 3.71
286 Nyed s 61 Lundkvist Anders Gustaf 27 arbetare s8 3.131
586 Söderhamn x 64 Lundström Anders Petter 64 arbetare Östanbo 3.206
21 Törå FIN 64 Läsp Maria Lovisa 3   s4 3.68
182 Söderhamn x 62 Lötberg Matilda 21   ss8 3.756
88 Hedesunda x 60 Löv Erik 10 arbetare s4 3.75
200 Segerstad s 60 Lövgren Anders 22 arbetare ss8 3.120
528 Råda s 45 Magnusdotter kajsa 60   Östanbo 3.199
3 Ekshärad s 51 Magnusdotter Stina Maja 2   s4 3.67
99 Filipstad s 87 Magnusson David 10   s4 3.77
97 Filipstad s 80 Magnusson Frida Kristina 10   s4 3.77
95 Hemsjö p 48 Magnusson Jakob 10 arbetare s4 3.77
98 Filipstad s 83 Magnusson Karl Adolf 10   s4 3.77
354 Valö b 46 Matsdotter Kristina 36   n2s9 3.88
488 Leksand w 67 Matsson Brita 55   Sand.hyvleri 3.193
487 Söderhamn x 72 Matsson Johanna 55   Sand.hyvleri 3.193
486 Leksand w 63 Matsson Lars 55   Sand.hyvleri 3.193
484 Leksand w 39 Matsson Moses-Lars 55 murare Sand.hyvleri 3.193
427 Tanum o 41 Mattsson Johan August 48 snickeriarbetare Sand.hyvleri 3.187
291 Torsåker s 77 Melin Adele Vilhelmina 28   s8 3.136
292 Torsåker s 79 Melin Alexander Olof 28   s8 3.136
290 Torsåker s 75 Melin Aurora Kristina 28   s8 3.136
322 Fernebo s 61 Modig Karl Johan 31 arbetare s8 3.82
324 N Ullerud s 83 Modig Oskar 31   s8 3.82
584 Gideå y 58 Molander Ulrika 66   Östanbo 3.206
196 Sundsvall y 57 Molin Olivia Lovisa 21   ss8 3.126
372 Glanshammar t 47 Molinder Erik Gustaf Nilsson 40 skomakare s10 3.169
376 Söderhamn x 91 Molinder Erik Vilhelm 40   s10 3.169
374 Söderhamn x 82 Molinder Gustaf Arvid 40   s10 3.169
375 Söderhamn x 86 Molinder Johan Edvin 40   s10 3.169
497 Uppsala c 45 Morén Anna Kristina Vilhelmina 56   Sand.hyvleri 3.194
73 Forsa x 55 Mårtensson Erik 7 arbetare s4 3.65
93 Sunne s 80 Nilsdotter Frida Maria 10   s4 3.76
224 Ransäter s 42 Nilsdotter Kajsa 23   ss8 3.121
26 Sunne s 55 Nilsdotter Kajsa 4   s4 3.69
92 Sunne s 54 Nilsdotter Kajsa 10   s4 3.76
458 Älvsbacka s 33 Nilsdotter Kajsa 52 änka Sand.hyvleri 3.191
69 Sunne s 61 Nilsdotter Karolina 7   s4 3.55
500 Sunne s 33 Nilsdotter Kristina 56   Sand.hyvleri 3.194
114 Mangskog s 45 Nilsdotter Maria 13   s6 3.99
517 Kroppa s 46 Nilsdotter Petronella 58   Östanbo 3.197
295 Ransäter s 53 Nilsdotter Stina 28   s8 3.137
499 Borgvik s 36 Nilsson Anders 56 arbetare Sand.hyvleri 3.194
208 Karlskoga t 53 Nilsson Anders Gustaf 23 arbetare ss8 3.76
347 Vendel c 62 Nilsson Anna Greta 33   n9 3.149
501 Söderhamn x 75 Nilsson Anna Ottilia 56   Sand.hyvleri 3.194
181 N Råda s 61 Nilsson Emil 21 arbetare ss8 3.756
340 Bjurkärn t 63 Nilsson Erik 31 arbetare s8 3.142
342 Söderhamn x 86 Nilsson Erik Abraham 31   s8 3.142
253 Landeryd e 51 Nilsson Frans Oskar 25 arbetare ss8 3.124
116 Undersvik x 88 Nilsson Ida Kristina 13   s6 3.99
113 Råda s 47 Nilsson Jonas 13 arbetare s6 3.99
40 Ö Ullerud s 67 Nilsson Nils Johan 5 arbetare s4 3.72
115 Undersvik x 85 Nilsson Oskar Vilhelm 13   s6 3.99
